Прайс лист
Прайс на Евро ремонт
| Студия | 25 м² | 117 000 | 195 000 | 312 000 | До 1 месяца |
| Однокомнатная | 40 м² | 156 000 | 240 000 | 396 000 | 60 — 70 дней |
| Двухкомнатная | 65 м² | 253 000 | 390 000 | 643 000 | 90 — 100 дней |
| Трехкомнатная | 80 м² | 312 000 | 480 000 | 792 000 | 100 -1 20 дней |
| Четырехкомнатная | 130 м² | 608 400 | 1 014 000 | 1 622 400 | До 5 месяцев |
| Апартаменты | 90 м² | 421 200 | 702 000 | 1 123 200 | До 4 месяцев |
Прайс на электромонтажные работы
| Прокладка кабеля по потолку (в гофре) | 279 руб./п.м |
| Монтаж обратного клапана/регулятора давления/защита от гидроудара | 1 241 руб./ед. |
| Прокладка кабеля в стяжке (в гофре) | 231 руб./п.м |
| Прокладка кабеля в трубах (в стяжке) | 891 руб./п.м |
| Прокладка кабеля в штробе сечением 2,5 квадрата (провод 1 жильный сечением) | 230 руб./п.м |
| Протяжка 5-ти жильного силового кабеля в гофру | 68 руб./п.м |
| Прокладка кабеля телефонного / интернет кабеля UTP-5 | 220 руб./п.м |
| Подключение телевизионной и телефонной сети к щиту | 1 485 руб./ед. |
| Монтаж кабель-канала на гипсе и ГКЛ | 162 руб./п.м |
| Прокладка кабеля на скобах по гипсу открытым способом | 270 руб./п.м |
| Прокладка кабеля на скобах открытым способом | 270 руб./п.м |
| Прокладка кабеля на скобах по бетону открытым способом | 310 руб./п.м |
| Прокладка кабеля с 5-ти жильный сечением в штробе | 279 руб./п.м |
| Установка электроточки скрытой подводки | 594 руб./п.м |
| Электроточки наружной | 594 руб./ед. |
| Светильник встроенный | 585 руб./ед. |
| Точечный галогенный светильник / Монтаж накладных светильников | 517 руб./ед. |
| Светильник настенный (бра) | 933 руб./ед. |
| Люстра с креплением к потолку (подключение весом до 3 кг) | 1 485 руб./ед. |
| Установка розетки накладной для электроплиты | 1 220 руб./ед. |
| Установка розетки скрытой подводки для электроплиты | 1 148 руб./ед. |
| Установка подрозетника (без изготовления отверстия) | 115 руб./ед. |
| Розетки телефонные (накладной) | 576 руб./ед. |
| Блок выключателей (для санитарно-технических кабин) | 1 341 руб./ед. |
| Монтаж проходного выключателя / мастер-выключателя | 1 044 руб./ед. |
| Оборудование панели электроточки (1 пост) | 84 руб./ед. |
| Дифференциальный автомат защиты (Однополюсный) | 891 руб./ед. |
| Автомат защиты (Трехполюсный) | 1 782 руб./ед. |
| Устройство защитного отключения | 1 201 руб./ед. |
| Устройство защитного отключения (Двухполюсное). | 1 626 руб./ед. |
| Устройство защитного отключения (Четырехполюсного). | 2 673 руб./ед. |
| Электромонтаж и оборудование контактора | 3 525 руб./ед. |
| Оборудование Диф. автомата | 1 201 руб./ед. |
| Установка распаечных коробок | 1 500 руб./ед. |
Прайс на плиточные работы
| Укладка плитки с плавными очертаниями (штукатурка) | 3 240 руб./м² |
| Укладка плитки/керамогранита размер свыше 400 мм, по включительно 600 мм | 3 015 руб./п.м |
| Укладка плитки размер свыше 600 мм, по включительно 1200 мм | 4 086 руб./п.м |
| Облицовка стен и керамогранитной плиткой | 2 698 руб./п.м |
| Облицовка стен плиткой 45 гр. | 2 146 руб./м² |
| Облицовка плиткой (по ровной поверхности) "Елочкой" | 2 695 руб./м² |
| Облицовка стен плиткой/(панно) | 3 771 руб./п.м |
| Облицовка ступеней плиткой | 696 руб./п.м |
| Облицовка ступеней керамогранитной плиткой | 927 руб./п.м |
Прайс на капитальный ремонт квартир
| Студия | 25 м² | 117 000 | 195 000 | 312 000 | До 1 месяца |
| Однокомнатная | 40 м² | 156 000 | 240 000 | 396 000 | 60 — 70 дней |
| Двухкомнатная | 65 м² | 253 000 | 390 000 | 643 000 | 90 — 100 дней |
| Трехкомнатная | 80 м² | 312 000 | 480 000 | 792 000 | 100 -1 20 дней |
| Четырехкомнатная | 130 м² | 608 400 | 1 014 000 | 1 622 400 | До 5 месяцев |
| Апартаменты | 90 м² | 421 200 | 702 000 | 1 123 200 | До 4 месяцев |
| Коттедж, загородный дом | 400 м² | 1 684 800 | 2 808 000 | 4 492 800 | До 1.5 года |
| Таунхаус | 170 м² | 716 040 | 1 193 400 | 1 909 440 | До 4,5 месяцев |
Прайс на косметический ремонт
| Тип жилья | Площадь | Прайс на материалы (руб) | Расценки на работы (руб) | Итого (руб) | Сроки ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 25 ;м² | 117 000 | 195 000 | 312 000 | До 1 месяца |
| Однокомнатная | 40 м² | 156 000 | 240 000 | 396 000 | 60 — 70 дней |
| Двухкомнатная | 65 м² | 253 000 | 390 000 | 643 000 | 90 — 100 дней |
| Трехкомнатная | 80 м² | 312 000 | 480 000 | 792 000 | 100 -1 20 дней |
| Четырехкомнатная | 130 м² | 608 400 | 1 014 000 | 1 622 400 | До 5 месяцев |
| Апартаменты | 90 м² | 421 200 | 702 000 | 1 123 200 | До 4 месяцев |
| Коттедж, загородный дом | 400 м² | 1 684 800 | 2 808 000 | 4 492 800 | До 1.5 года |
| Таунхаус | 170 м² | 716 040 | 1 193 400 | 1 909 440 | До 4,5 месяцев |
Мы используем Яндекс Метрику
Этот сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый ООО «ЯНДЕКС», с использованием файлов cookie для анализа пользовательской активности. Собранная информация не идентифицирует вас, но помогает нам улучшить работу сайта. Информация может передаваться и храниться на серверах Яндекса в РФ и ЕЭЗ и будет обработана согласно Условиям использования Яндекс Метрики.
Вы можете отключить cookie в настройках браузера или воспользоваться инструментом отказа. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обработкой данных в рамках ФЗ-152, политикой конфиденциальности и даете согласие на обработку персональных данных.